Committed to the production, research and development, sales and related technical consulting services of silicon nitride ceramics and cermet materials.
產(chǎn)品展示
銳克特陶陶瓷刀片規(guī)格
形狀 | 牌號 | 型號 | 尺寸(mm) | 負(fù)倒棱 | ||||
內(nèi)切圓 | 厚度 | 刀尖 半徑 | 01020 | 02520 | 03030 | |||
![]() | RCHT03 | CNGN120408 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | |
CNGN120412 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | ● | ● | |||
CNGN120708 | 12.70 | 7.94 | 0.8 | ● | ● | |||
CNGN120712 | 12.70 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
CNGN160708 | 15.875 | 7.94 | 0.8 | ● | ● | |||
CNGN160712 | 15.875 | 7.94 | 1.2 | ● | ● |
刀片規(guī)格可根據(jù)客戶需求定制
陶瓷刀片主要材料性能特征表
材料牌號 | 密度(g/cm3) | 硬度Hv(Gpa) | 抗彎強(qiáng)度(Mpa) | 斷裂韌性(Mpa m1/2) | 特性 | |
RCHS02 | 3.75 | 20~21 | 600~800 | 6 | 優(yōu)異的耐磨性能,適宜半精和精加工 | |
RCHS03 | 3.38 | 18~19 | 700~900 | 6.5 | 良好的沖擊韌性,適宜粗和半精加工 | |
RCHT03 | 4.85 | 20~22 | 700~900 | 7 | 優(yōu)異的耐磨性能,適宜半精和精加工 |
不同編號材料均系在氮化硅基礎(chǔ)上添加金屬粘結(jié)劑而成
銳克特陶陶瓷刀具具有以下特性:
?高硬度與高耐磨性,常溫硬度達(dá)91~95HRA;
?高耐熱性,在高溫1000℃下仍有80%的常溫硬度、抗彎強(qiáng)度和韌性;
?高化學(xué)穩(wěn)定性,陶瓷與金屬親和力小,高溫抗氧化性能好;
?有較低的摩擦系數(shù),切屑不易粘刀,不易產(chǎn)生積屑瘤。