陶瓷耐磨件主要材料性能特征表
材料 牌號 | 密度 (g/cm3) | 硬度 Hv(Gpa) | 抗彎強度 (Mpa) | 斷裂韌性 (Mpa m1/2) | 熱導 w/(m.k) | 熱膨脹系數(shù) (x10-6/K) | 體積電阻率 Ω.cm) | 主要 特征 | 主要 用途 |
RCVS01 | 3.20 | 14~16 | 700~1000 | 8 | 20~25 | 3.1 | ≥1014 | 輕質(zhì)、高強高耐磨、抗沖擊 好、耐腐蝕、高絕緣、自潤滑 | 耐磨貼片 |
RCHS01 | 3.32 | 17~18 | 700~1000 | 7 | 30~35 | 3 | ≥1014 | 耐磨件、結構件 | |
RCHS02 | 3.75 | 20~21 | 600~800 | 6 | 40~45 | 3.5 | <1 | 輕質(zhì)、高硬高耐磨、耐腐蝕、 高溫性能好 | 數(shù)控刀片、拉絲模 |
RCHS03 | 3.38 | 18~19 | 700~900 | 6.5 | 35~40 | 3.2 | ≥108 | 數(shù)控刀片、拉絲模 | |
RCHT03 | 4.85 | 20~22 | 700~900 | 7 | - | 7 | 0.01 | 高強高硬、高耐磨、高溫性能 好、導電性好 | 數(shù)控刀片、拉絲模 |
氮化硅陶瓷具有高強高韌的特性,耐沖擊 性好,硬度大,耐磨性極好。
針狀、柱狀 的晶體結構確保其耐磨性是氧化鋁陶瓷的 10倍以上。
耐熱性、耐腐蝕性能極佳,在陶瓷領域獨占鰲頭。
常規(guī)狀態(tài)下,氮化硅的密度只有3.2g/cm3。